下京区夷馬場町戸建
![]() ![]() ※図面は略図につき多少の相違はご容赦ください。 |
|
|---|---|
| 物件名 | 下京区夷馬場町戸建 |
| 所在地 | 京都市下京区夷馬場町45-4 |
| 交 通 | JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩5分 京都市バス 七条壬生川停留所 徒歩1分 |
| 価 格 | 1億3,800万円 |
| 土地面積 | 73.09㎡ |
| 地 目 | 宅 地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 東側 |
| 建物構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 延床面積 | 104.45㎡ |
| 建物現況 | ゲストハウス盛業中 |
| 築年月 | 築不詳 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地域地区 | 20m第2種高度地区 準防火地域 |
| 引渡時期 | 相 談 |
| 取引態様 | 一 般 |
| 備 考 | 売主の契約不適合責任免責 建物の種類:店舗 内覧の際は事前に日時のお約束が必要です |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| 情報掲載開始日:2022年6月11日 / 情報更新日:2025年5月19日 / 次回更新予定日:2025年5月31日 |










